当社の強み
熱間鍛造
- 当社では切断、鍛造、加工を社内で行っておりますが、鍛造に最も力を入れて取り組んでおります。
鍛造とは、金属を叩いて圧力を加えることで強度を高め、目的の形状に成形する技術です。
冷間鍛造、温間鍛造、熱間鍛造と3種類の鍛造がありますが、当社工場では電気炉を使用した熱間鍛造を行っています。
熱間鍛造のメリットとしては、1100度~1250度程の温度で金属を熱することにより、金属材料が柔軟になった状態で加工を行うため、複雑な形状や大型部品(当社ではM80が上限)の製造を行うことが可能となります。 加熱された状態で打撃を加えるため内部欠陥が発生せず、金属内部の組織が緻密なものとなっており、金属内部の歪んだ結晶を正常な結晶へ変化させることができるため、 強度や靭性は冷間鍛造、温間鍛造と比較すると高いものになっています。
金属を熱することで柔軟性を持たせているために鍛造後の寸法にはズレが出やすくなってしまいますが、当社では鍛造後の仕上げ加工も行っているため、お気軽にご相談ください。
当社プレス機の能力
| プレス機能力 | ストローク長さ | 材料長さ | 材料太さ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 150t×1台 | 200mm | ~400mm | 14φ~30φ | 2度押しが可能なため、材料太さに対して頭部が大きい製品を作成することが可能です。 |
| 30t×1台 | 150mm | ~150mm | 8φ~14φ | 2度押しが可能なため、材料太さに対して頭部が大きい製品を作成することが可能です。 |
| 50t×1台 | 150mm | ~150mm | 14φ~22φ | 2度押しが可能なため、材料太さに対して頭部が大きい製品を作成することが可能です。 |
| 100t×1台 | 200mm | ~200mm | 8φ~19φ | |
| 180t×1台 | 280mm | ~280mm | 15φ~25φ | |
| 600t×1台 | 450mm | ~1m30cm | 28φ~80φ |
熱間鍛造後の仕上げ加工
| 工程 | 内容 |
|---|---|
| 面取り | 鍛造後に発生するカエリを既定の寸法で処理します |
| 絞り | 転造加工に合う材料径にするために、圧力をかけることでネジ部の軸を作ります |
| 削り | 転造加工に合う材料径にするために、削ることででネジ部の軸を作ります |
| 先取り | ねじのはめこみや作業時の安全のために、先端部分の形を整えます |
| ショット | 熱間鍛造後に残るスケールの処理や、錆の除去を行うための表面加工です |
| 転造 | 転造ダイスと呼ばれる工具を回転させ、絞り、削り加工をした部分へ押し当てることでネジ部分の形成をする加工です |
| 焼きなまし | 800度~850度ほどで金属を加熱し、そのあとゆっくりと冷却し材料を軟化させることで、加工性を向上させる熱処理です |
